SRPSKA LIGA BEOGRAD 2019/2020
# | Team | ODG | POB | NRŠ | IZG | BOD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ranking(s) |
Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
011 | 16 | 15 | 0 | 1 | 45 | 102 | 6 | 96 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Petlic | 17 | 14 | 0 | 3 | 42 | 43 | 13 | 30 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
City sport club | 17 | 13 | 1 | 3 | 40 | 87 | 20 | 67 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Trudbenik | 17 | 10 | 1 | 6 | 31 | 36 | 35 | 1 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Balkan-Mirijevo | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 27 | 25 | 2 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
ZVEZDARA | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 36 | 70 | -34 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Banja | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 28 | 43 | -15 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
PKB (P.S.) | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 23 | 51 | -28 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
GSP Polet | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 28 | 50 | -22 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Lepušnica | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 | 25 | 64 | -39 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Hajduk | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 11 | 69 | -58 |
1. liga kadeta |