SRPSKA LIGA BEOGRAD 2019/2020
# | Team | ODG | POB | NRŠ | IZG | BOD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ranking(s) |
Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Prva iskra (Baric) | 20 | 15 | 4 | 1 | 49 | 56 | 13 | 43 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Grafičar | 20 | 14 | 4 | 2 | 46 | 52 | 17 | 35 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Lokomotiva | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 | 30 | 12 | 18 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
BSK 1925 | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | 30 | 12 | 18 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Torlak | 20 | 9 | 6 | 5 | 33 | 26 | 21 | 5 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Sremčica | 20 | 6 | 9 | 5 | 27 | 22 | 15 | 7 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Balkan-Mirijevo | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 24 | 29 | -5 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Jedinstvo (S) | 18 | 6 | 8 | 4 | 26 | 24 | 17 | 7 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
ZVEZDARA | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 | 20 | 26 | -6 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
PKB (P.S.) | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 16 | 25 | -9 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Borac (Ostruznica) | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 | 23 | 36 | -13 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Hajduk | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 20 | 45 | -25 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Vrčin | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 | 22 | 42 | -20 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Baćevac | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 | 20 | 48 | -28 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Lepušnica | 20 | 1 | 9 | 10 | 12 | 16 | 43 | -27 |
Srpska liga Beograd |
Pl = Played | W = Wins | D = Draws | L = Losses | Pts = Points | SF = Score For | SA = Score Against | +/- = Difference |