SRPSKA LIGA BEOGRAD 2019/2020
# | Team | ODG | POB | NRŠ | IZG | BOD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ranking(s) |
Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Lepušnica | 16 | 14 | 0 | 2 | 42 | 70 | 14 | 56 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Petlic | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 50 | 13 | 37 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
PKB Kovilovo B | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 47 | 14 | 33 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Sopot | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 33 | 14 | 19 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Palilulac | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 43 | 25 | 18 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Hajduk | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 41 | 16 | 25 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Balkan-Mirijevo | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 31 | 21 | 10 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Banja | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 | 31 | 53 | -22 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
ZVEZDARA | 16 | 2 | 5 | 9 | 11 | 11 | 38 | -27 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Dunac (VS) | 16 | 2 | 1 | 13 | 7 | 17 | 94 | -77 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Sumadinac | 15 | 0 | 4 | 11 | 4 | 20 | 92 | -72 |
1. liga petlica |